上海材料研究所有限公司检测中心是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的能力验证提供者之一,认可注册编号No. CNAS PT0055。本中心依据ISO/IEC 17043: 2023《合格评定能力验证通用要求》组织和实施能力验证活动和测量审核,客观、公正地为实验室出具评价报告及证书。
能力验证对于实验室和检验检测机构,是一种有效的外部质量保证活动,也是内部质量控制技术的重要补充。上海材料研究所有限公司检测中心开展的能力验证和测量审核结果可作为实验室认可及资质认定评审机构判定实验室技术能力的重要依据之一。
上海材料研究所有限公司检测中心于2016年开始进行各项能力验证活动,获得全国各地实验室的积极参与,并获得很高的评价。这些能力验证活动既为实验室分析测试的可比性提供了一个有效的途径,也为实验室认可及资质认定的现场评审提供了重要的依据和补充,提高了实验室的市场竞争力。
为满足广大实验室对各种类别能力验证活动的需求,2025年上海材料研究所有限公司检测中心计划推出70项能力验证,具体详见下表。同时,中心将开展测量审核项目,内容涉及中心获认可的所有领域。
联系方式:
联 系 人:姚佳人,?斌,朱文中,刘艳
业务电话:021-34080517/021-65556775-296
地 址:中国上海市邯郸路99号
邮 编:200437
工作组邮箱:pt@sct.org.cn
网 址:www.sct.org.cn
工作组微信号:SCT-YAO 或请扫描以下二维码
上海材料研究所有限公司检测中心
2024年10月12日
表1 2025年能力验证计划(化学成分分析)
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试项目 | 可能涉及的测试方法 | 实施时间 | 费用(元) |
1 | SCT-PT-2501 | 中低合金钢中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S | GB/T 4336,GB/T 20123 GB/T 20125,GB/T 223系列等 | 2025年 3~7月 | 1000 |
2 | SCT-PT-2502 | 不锈钢中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni | GB/T 11170,GB/T 20123 GB/T 223系列等 | 2025年 3~7月 | 1200 |
3 | SCT-PT-2503 | 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S | GB/T 4336 | 2025年 7~12月 | 1000 |
4 | SCT-PT-2504 | 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni | GB/T 11170 | 2025年 7~12月 | 1200 |
5 | SCT-PT-2505 | 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中化学成分分析 | Cr、Ni、Cu、Mo、Al、V | GB/T 4336 | 2025年 7~12月 | 1000 |
6 | SCT-PT-2506 | 铝合金中化学成分分析 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | GB/T 7999 GB/T 20975系列等 | 2025年 3~7月 | 1200 |
7 | SCT-PT-2507 | 铜合金中化学成分分析 | Cu、Pb、Fe、Ni、Sn | YS/T 482 GB/T 5121系列等 | 2025年 7~12月 | 1200 |
8 | *SCT-PT-2508 | 锌合金中化学成分分析 | Cu、Mg、Al、Fe、Sn、Pb | GB/T 12689 | 2025年 3~7月 | 1000 |
9 | SCT-PT-2509 | 钢中O、N含量的测定 | O、N | GB/T 11261 GB/T 20124 | 2025年 7~12月 | 1200 |
10 | SCT-PT-2510 | 钢中H含量的测定 | H | GB/T 223.82 | 2025年 3-7月 | 1200 |
11 | SCT-PT-2511 | 水中铅和镉含量的测定 | Pb、Cd | GB/T 5750.6 GB/T 7475 | 2025年 3~7月 | 1200 |
12 | SCT-PT-2512 | 铬铁中化学成分分析 | C、S、Cr、Si | GB/T 5687.2 GB/T 4699系列等 | 2025年 3~7月 | 1000 |
13 | *SCT-PT-2513 | 生铁中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S | GB/T 20123 GB/T 38441 GB/T 223系列等 | 2025年 3~7月 | 1000 |
14 | *SCT-PT-2514 | 硅铁中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Al、Ca | GB/T 24194 GB/T 4333系列等 | 2025年 3~7月 | 1000 |
15 | *SCT-PT-2515 | 镍基高温合金化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S Cr、Ni、Fe、Mo | ASTM E354/1473/2594 /1019 GB/T 223、 GB/T 38939 HB 20241系列 | 2025年 3~7月 | 1000 |
16 | *SCT-PT-2516 | 铅基合金化学成分分析 | Pb、Sb、Sn、Cu | GB/T 4103系列 | 2025年 3~7月 | 1000 |
17 | *SCT-PT-2517 | 锡基合金化学成分分析 | Sn、Sb、Pb、Cu | GB/T 3260 GB/T 10574系列 | 2025年 7~12月 | 1000 |
18 | *SCT-PT-2518 | 钼铁中化学成分分析 | C、S、Si、Mn、P、Mo | GB/T 5059系列 | 2025年 3~7月 | 1000 |
19 | *SCT-PT-2519 | 钒铁中化学成分分析 | C、S、Si、Mn、P、V | GB/T 8704系列 | 2025年 3~7月 | 1000 |
20 | *SCT-PT-2520 | 钛合金中化学成分分析 | Fe、Al、V | ASTM E2371 GB/T 4698系列 | 2025年 7~12月 | 1500 |
21 | *SCT-PT-2521 | 钛合金中O、N、H分析 | O、N、H | ASTM E1447 ASTM E1409 GB/T 4698系列 | 2025年 7~12月 | 1500 |
表2 2025年能力验证计划(微观结构与腐蚀试验)
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试项目 | 可能涉及的测试方法 | 实施时间 | 费用(元) |
22 | SCT-PT-2531 | 扫描电镜分析-X-射线能谱法分析奥氏体不锈钢中Cr和Ni的含量 | Cr、Ni | GB/T 17359 | 2025年 7~12月 | 1200 |
23 | SCT-PT-2532 | 金属平均晶粒度的测定 | 平均截距、晶粒度级别 | GB/T 6394 | 2025年 7~12月 | 1200 |
24 | *SCT-PT-2533 | 铜合金平均晶粒度的测定 | 晶粒平均直径 | YS/T 347 | 2025年 3~7月 | 1200 |
25 | SCT-PT-2534 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 | 非金属夹杂物测量结果、非金属夹杂物分级 | GB/T 10561 | 2025年 3~7月 | 1200 |
26 | SCT-PT-2535 | 结构钢的低倍组织缺陷评级 | 缺陷分类、级别评定 | GB/T 226 GB/T 1979 | 2025年 7~12月 | 1000 |
27 | SCT-PT-2536 | 钢的脱碳层深度的测定 | 总脱碳层深度,完全脱碳层深度 | GB/T 224 | 2025年 3~7月 | 1200 |
28 | SCT-PT-2537 | 不锈钢中??相面积含量测定(金相法) | ??相面积含量 | GB/T 13305 | 2025年 7~12月 | 1200 |
29 | *SCT-PT-2538 | 钢中带状组织的评定 | 带状组织级别 | GB/T 34474.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
30 | *SCT-PT-2539 | 粒度分析(激光衍射法) | D10、D50、D90 | GB/T 19077 | 2025年 7~12月 | 1200 |
31 | SCT-PT-2540 | 金属材料中性盐雾试验 | 质量损失 | GB/T 10125 | 2025年 7~12月 | 1500 |
32 | *SCT-PT-2541 | 灰铸铁金相检验 | 石墨形状、石墨长度级别 | GB/T 7216 | 2025年 3~7月 | 1000 |
33 | *SCT-PT-2542 | 球墨铸铁金相检验 | 石墨球化级别、 石墨大小级别 | GB/T 9441 | 2025年 7~12月 | 1000 |
表3 2025年能力验证计划(机械性能)
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试项目 | 可能涉及的测试方法 | 实施时间 | 费用(元) |
34 | SCT-PT-2551 | 金属布氏硬度测试 | HBW 10/1000 | GB/T 231.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
35 | SCT-PT-2552 | 金属布氏硬度测试 | HBW 10/3000 | GB/T 231.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
36 | SCT-PT-2553 | 金属布氏硬度测试 | HBW 5/750 | GB/T 231.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
37 | SCT-PT-2554 | 金属布氏硬度测试 | HBW 2.5/187.5 | GB/T 231.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
38 | *SCT-PT-2555 | 金属洛氏硬度测试 | HRA | GB/T 230.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
39 | SCT-PT-2556 | 金属洛氏硬度测试 | HRBW | GB/T 230.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
40 | SCT-PT-2557 | 金属洛氏硬度测试 | HRC | GB/T 230.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
41 | SCT-PT-2558 | 金属维氏硬度测试 | HV0.1 | GB/T 4340.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
42 | SCT-PT-2559 | 金属维氏硬度测试 | HV0.2 | GB/T 4340.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
43 | SCT-PT-2560 | 金属维氏硬度测试 | HV0.3 | GB/T 4340.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
44 | SCT-PT-2561 | 金属维氏硬度测试 | HV0.5 | GB/T 4340.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
45 | SCT-PT-2562 | 金属维氏硬度测试 | HV1 | GB/T 4340.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
46 | SCT-PT-2563 | 金属维氏硬度测试 | HV5 | GB/T 4340.1 | 2025年 3~7月 | 1200 |
47 | SCT-PT-2564 | 金属维氏硬度测试 | HV10 | GB/T 4340.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
48 | SCT-PT-2565 | 金属维氏硬度测试 | HV30 | GB/T 4340.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
49 | SCT-PT-2566 | 金属里氏硬度测试 | HLD | GB/T 17394.1 | 2025年 7~12月 | 1200 |
50 | SCT-PT-2567 | 金属材料棒材室温拉伸试验(Rm为400-1000MPa,试样直径10mm,两端M16螺纹,需配套夹具) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | GB/T 228.1 | 2025年 7~12月 | 1500 |
51 | SCT-PT-2568 | 金属材料板材室温拉伸试验 | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | GB/T 228.1 | 2025年 3~7月 | 1500 |
52 | *SCT-PT-2569 | 金属材料棒材高温拉伸试验 | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | GB/T 228.2 | 2025年 3~7月 | 3000 |
53 | SCT-PT-2570 | 金属材料棒材室温拉伸试验(Rm1000-1700MPa,试样直径6mm,两端M10螺纹,需配套夹具) | 抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | GB/T 228.1 | 2025年 3~7月 | 2000 |
54 | *SCT-PT-2571 | 金属材料板材室温拉伸试验(美标) | 抗拉强度、上屈服强度、屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | ASTM E8/E8M | 2025年 3~7月 | 2000 |
55 | SCT-PT-2572 | 金属材料应变控制低周疲劳试验 | 失效循环数Nf | GB/T 15248 | 2025年 7~12月 | 3000 |
56 | SCT-PT-2573 | 金属材料应力控制高周疲劳试验 | 失效循环数Nf | GB/T 3075 | 2025年 3~7月 | 3000 |
57 | SCT-PT-2574 | 金属材料室温夏比冲击试验(R=2mm)(推荐150J及以上试验机) | 冲击吸收能量KV2 | GB/T 229 | 2025年 7~12月 | 2000 |
58 | SCT-PT-2575 | 金属材料低温(-40℃)夏比冲击试验(R=2mm)(推荐150J及以上试验机) | 冲击吸收能量KV2 (-40℃) | GB/T 229 | 2025年 3~7月 | 2000 |
59 | SCT-PT-2576 | 金属材料室温夏比冲击试验(R=8mm)(推荐150J及以上试验机) | 冲击吸收能量KV8 | ASTM E23 | 2025年 3~7月 | 2000 |
60 | *SCT-PT-2577 | 金属材料持久蠕变试验(圆棒螺纹试样) | 蠕变断裂时间、断后伸长率、断面收缩率 | GB/T 2039 | 2025年 7~12月 | 3000 |
61 | *SCT-PT-2578 | 金属材料板材弯曲试验(试样厚度10-16mm) | 弯曲结果判定 | GB/T 232 | 2025年 7~12月 | 1200 |
62 | *SCT-PT-2579 | 金属材料薄板拉伸应变硬化指数(n值)的测定 | N值 | GB/T 5028 | 2025年 7~12月 | 1200 |
表4 2025年能力验证计划(高分子)
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试项目 | 可能涉及的测试方法 | 实施 时间 | 费用(RMB) |
63 | SCT-PT-2585 | 塑料维卡软化温度的测定 | 维卡软化温度 | GB/T 1633 | 2025年 3~7月 | 1500 |
64 | SCT-PT-2586 | 塑料拉伸性能的测定 | 拉伸屈服应力(拉伸强度)、拉伸屈服应变(拉伸强度拉伸应变)、3%应变拉伸应力 | GB/T 1040.1 GB/T 1040.2 | 2025年 7~12月 | 1500 |
65 | * SCT-PT-2587 | 塑料密度测定 | 塑料密度值 | GB/T 1033.1 | 2025年 3~12月 | 1200 |
66 | * SCT-PT-2588 | 洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | 2025年 3~12月 | 1200 |
表5 2025年能力验证计划(铁矿石、煤常规)
序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试项目 | 可能涉及的测试方法 | 实施 时间 | 费用(RMB) |
67 | *SCT-PT-2595 | P、S、TFe、FeO(氧化亚铁)、SiO? | GB/T 6730系列 | 2025年 3~12月 | 1000 | |
68 | *SCT-PT-2596 | CaO、MgO、Al?O? | GB/T 6730系列 | 2025年 3~12月 | 1000 | |
69 | *SCT-PT-2597 | 全硫、灰分、挥发分、发热量 | GB/T 214、GB/T 25214 GB/T 212 、GB/T 213 | 2025年 3~12月 | 1000 | |
70 | *SCT-PT-2598 | C、H、N | GB/T 476 GB/T 19227 、DL/T 568 | 2025年 3~12月 | 1000 |
(标注*的项目是未获CNAS认可项目)
上海材料研究所有限公司检测中心能力验证报名表
实验室名称:
(请填写实验室全称,已获或正在申请CNAS认可的实验室,按认可或申请认可的名称填写。)
是否已获CNAS认可: □ 否 □ 是:认可证书号 No.
地址:
邮编: 传真:
联系人: 电话:
手机(必填): Email(必填):
请填写申请参加的能力验证计划编号和名称:
序号 | 能力验证计划编号 | 能力验证名称 | 需要时请选择 |
1 |
|
| 块 □ 屑 □ |
2 |
|
| 块 □ 屑 □ |
3 |
|
| 块 □ 屑 □ |
实验室负责人(签字):
公 章: